SYNERGY TELECOM LIVE RESULTS
SEO Client Performance
Real local-search rankings for the businesses we work with, city by city. Refreshed from live Google data. Clients shown by industry only.
Updated 2026-07-31 · 5 clients
Each number is the position in Google's local results for that exact search. 1 to 3 means the business shows in the map pack, a higher number means it ranks lower on the local results page, and a dash means it did not show up there at all. Every search pairs the service with the city, e.g. "junk removal Cedartown GA". Start is the rank before the work began, shown beside Now for comparison. For a newly built site Start is unranked, because the site did not exist yet. For a client who was already established when tracking began, Start is shown as N/A because their earlier rank is genuinely not known.
Live clients
Live 4 monthsLand Surveying
Polk County, GA · 46-mi radius · 36 markets tracked
115 number-1 rankings, 254 cells in the map pack, present in 36 of 36 markets tracked, cited in AI Overviews 165 times.
Rankings shown are current positions. This client was already established when tracking began, so earlier ranks are not known and no Start column is shown.
Map Pack (local search rank)
| Keyword | Cedartown 1 mi | Cave Spring 8 mi | Rockmart 12 mi | Aragon 12 mi | Lindale 13 mi | Silver Creek 15 mi | Buchanan 15 mi | Rome 18 mi | Tallapoosa 19 mi | Coosa 19 mi | Euharlee 21 mi | Bremen 22 mi | Temple 24 mi | Kingston 24 mi | Armuchee 24 mi | Dallas 25 mi | Villa Rica 28 mi | Cartersville 28 mi | Hiram 31 mi | Carrollton 31 mi | Adairsville 32 mi | Summerville 33 mi | Bowdon 33 mi | Acworth 34 mi | Powder Springs 35 mi | Kennesaw 37 mi | Douglasville 37 mi | Austell 38 mi | Calhoun 38 mi | Marietta 42 mi | Chattahoochee Hills 42 mi | Mableton 42 mi | Woodstock 43 mi | Smyrna 44 mi | Holly Springs 46 mi | South Fulton 46 mi |
|---|
| Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now |
|---|
| land surveyor AI | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 8 | - | 10 | 3 | - | 13 | 8 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| property survey AI | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6 | 7 | 3 | - | 1 | 9 | 1 | 8 | - | 14 | 2 | 6 | 3 | 18 | 11 | 12 | - | 17 | - | - | 16 | - | - | 4 |
| land surveying AI | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | - | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | - | 13 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | - | - | - | - | 7 | - | 8 | - |
| residential land survey AI | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 2 | - | 2 | 8 | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| boundary survey AI | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 5 | 9 | 6 | - | 2 | 12 | 3 | 6 | - | - | 3 | 8 | 8 | 14 | 10 | 9 | - | - | - | 15 | 16 | - | - | - |
| property line survey AI | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 10 | 2 | 11 | - | - | 3 | 8 | 3 | 12 | 5 | 14 | - | - | - | 16 | 19 | - | - | - |
| alta survey AI | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| topographic survey AI | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 14 | 2 | 10 | - | - | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 11 | - | 11 | 7 | - | - | 18 | - |
| site plan survey AI | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 8 | - | 8 | 2 | 4 | 4 | - | 7 | 8 | 6 | - | - | 7 | 12 | - | 10 | - |
| commercial land survey AI | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 7 | 13 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| construction staking AI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | 3 | 7 | 6 | 2 | - |
| plat survey AI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 2 | 6 | 3 | 2 | - | 13 | 5 | 6 | - | - | 2 | 8 | 6 | - | 13 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| as built survey AI | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | - |
| lot split survey AI | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| land survey AI | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 5 | 7 | 4 | - | 2 | 8 | 1 | 8 | - | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 13 | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| subdivision survey AI | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | 8 | 6 | 3 | - | 3 | 11 | 3 | 6 | 7 | 11 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | - | 12 | - | - | 7 | 6 | - | 15 | - |
| property line marking AI | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | - | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| fence line survey AI | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| land surveying company AI | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 14 | - | - | 13 | - | - | - |
| elevation certificate AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Website rankings (organic)
| Keyword | Cedartown 1 mi | Cave Spring 8 mi | Rockmart 12 mi | Aragon 12 mi | Lindale 13 mi | Silver Creek 15 mi | Buchanan 15 mi | Rome 18 mi | Tallapoosa 19 mi | Coosa 19 mi | Euharlee 21 mi | Bremen 22 mi | Temple 24 mi | Kingston 24 mi | Armuchee 24 mi | Dallas 25 mi | Villa Rica 28 mi | Cartersville 28 mi | Hiram 31 mi | Carrollton 31 mi | Adairsville 32 mi | Summerville 33 mi | Bowdon 33 mi | Acworth 34 mi | Powder Springs 35 mi | Kennesaw 37 mi | Douglasville 37 mi | Austell 38 mi | Calhoun 38 mi | Marietta 42 mi | Chattahoochee Hills 42 mi | Mableton 42 mi | Woodstock 43 mi | Smyrna 44 mi | Holly Springs 46 mi | South Fulton 46 mi |
|---|
| Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now | Now |
|---|
| land surveyor AI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 5 | - | 7 | 1 | - | 5 | - | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 7 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| property survey AI | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 8 | 6 | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 |
| land surveying AI | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 4 | 1 | 4 | 6 | - | 1 | 5 | 1 | - | 1 | - | 7 | 9 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| residential land survey AI | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 7 | - | 9 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | 3 | 5 | 1 | - | 1 | - | 8 | 9 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| boundary survey AI | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | 5 | - | 3 | 7 | 1 | - | 1 | 7 | - | 4 | 6 | 3 | 5 | - | - | 1 | - | - | 5 | - |
| property line survey AI | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 1 | - | 5 | - | 5 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | - | 3 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| alta survey AI | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 7 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | - | - |
| topographic survey AI | 1 | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 2 | 6 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 9 | - | - | 1 | - | - | 1 | 8 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| site plan survey AI | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| commercial land survey AI | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | - | - | 4 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - |
| construction staking AI | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 6 | - | - |
| plat survey AI | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 8 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| as built survey AI | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| lot split survey AI | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 8 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 2 | 2 | - | 1 | 7 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| land survey AI | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 8 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| subdivision survey AI | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 3 | 5 | - | - | 1 | 9 | - | 9 | - |
| property line marking AI | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 | - | 2 | - | 5 | - | 1 | 6 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - |
| fence line survey AI | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| land surveying company AI | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 9 | 4 | 7 | - | 5 | 3 | - | 3 | - | 6 | - | 7 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| elevation certificate AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Live 27 daysTravel Agency
Floyd County, GA · 25-mi radius · 10 markets tracked
74 number-1 rankings, 124 cells in the map pack, present in 10 of 10 markets tracked, cited in AI Overviews 30 times.
Start is unranked across the board: this site did not exist before it was built.
Map Pack (local search rank)
| Keyword | Cedartown 8 mi | Lindale 11 mi | Rome 14 mi | Cedar Bluff AL 17 mi | Rockmart 18 mi | Centre AL 20 mi | Piedmont AL 20 mi | Gaylesville AL 21 mi | Euharlee 23 mi | Leesburg AL 25 mi |
|---|
| Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now |
|---|
| disney travel agent | - | 1 | - | 2 | - | 4 | - | 7 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 5 | - | 5 |
| travel agent for disney AI | - | 1 | - | 5 | - | 11 | - | 3 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 1 |
| travel agency AI | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | - | 1 | - | 10 | - | 9 |
| travel agent | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
| disney planner AI | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| personal vacation planner AI | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 1 |
| luxury travel agent AI | - | 1 | - | - | - | 9 | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| disney vacation planner AI | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| cruise travel agent AI | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 11 | - | 2 |
| cruise ship travel agent AI | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 11 | - | - |
| vacation planner AI | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 1 |
| disney world travel agent AI | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 5 | - | 2 |
| travel advisor AI | - | 2 | - | 4 | - | 13 | - | 5 | - | 3 | - | 8 | - | 7 | - | 1 | - | - | - | 6 |
| sandals travel agent AI | - | 2 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 8 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| cruise planner AI | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 8 | - | 2 |
| disney cruise travel agent AI | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 1 |
| luxury travel advisor AI | - | 1 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| family vacation planner AI | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| european travel agent AI | - | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| all inclusive travel agent | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 15 | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 18 | - | 3 |
Website rankings (organic)
| Keyword | Cedartown 8 mi | Lindale 11 mi | Rome 14 mi | Cedar Bluff AL 17 mi | Rockmart 18 mi | Centre AL 20 mi | Piedmont AL 20 mi | Gaylesville AL 21 mi | Euharlee 23 mi | Leesburg AL 25 mi |
|---|
| Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now |
|---|
| disney travel agent | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| travel agent for disney AI | - | 1 | - | 8 | - | 4 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| travel agency AI | - | 4 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| travel agent | - | 3 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
| disney planner AI | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| personal vacation planner AI | - | 2 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| luxury travel agent AI | - | 3 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| disney vacation planner AI | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| cruise travel agent AI | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 | - | - |
| cruise ship travel agent AI | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vacation planner AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| disney world travel agent AI | - | 2 | - | 6 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| travel advisor AI | - | 3 | - | 8 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 9 | - | 2 |
| sandals travel agent AI | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| cruise planner AI | - | 5 | - | 7 | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| disney cruise travel agent AI | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| luxury travel advisor AI | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| family vacation planner AI | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| european travel agent AI | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| all inclusive travel agent | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Live 41 daysJunk Removal
Polk County, GA · 26-mi radius · 17 markets tracked
86 number-1 rankings, 117 cells in the map pack, present in 17 of 17 markets tracked, cited in AI Overviews 36 times.
Start is unranked across the board: this site did not exist before it was built.
Map Pack (local search rank)
| Keyword | Rockmart 1 mi | Aragon 3 mi | Euharlee 12 mi | Cedartown 12 mi | Dallas 13 mi | Lindale 15 mi | Buchanan 16 mi | Kingston 17 mi | Cartersville 18 mi | Cave Spring 18 mi | Hiram 18 mi | Temple 19 mi | Rome 20 mi | Bremen 21 mi | Tallapoosa 23 mi | Coosa 25 mi | Armuchee 26 mi |
|---|
| Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now |
|---|
| junk removal | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | - | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 |
| junk hauling AI | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 10 | - | 1 | - | 11 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| junk pickup AI | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 1 | - | 9 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| trash removal | - | 4 | - | 3 | - | 5 | - | 18 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
| debris removal | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 4 |
| furniture removal AI | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 10 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 5 |
| appliance removal AI | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - |
| mattress removal AI | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| shed removal AI | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 6 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| garage cleanout AI | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | 3 | - | 15 |
| property cleanout AI | - | 2 | - | 4 | - | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 3 | - | 6 | - | - |
| yard waste removal AI | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| brush removal | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| construction debris removal AI | - | 3 | - | 3 | - | 9 | - | 1 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 2 | - | 5 | - | - |
| house cleanout AI | - | 2 | - | 5 | - | 13 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 7 | - | 2 | - | 7 | - | - |
| hot tub removal AI | - | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| estate cleanout AI | - | - | - | 8 | - | 14 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - |
| yard cleanup | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| hoarding cleanout AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 16 |
| gravel delivery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Website rankings (organic)
| Keyword | Rockmart 1 mi | Aragon 3 mi | Euharlee 12 mi | Cedartown 12 mi | Dallas 13 mi | Lindale 15 mi | Buchanan 16 mi | Kingston 17 mi | Cartersville 18 mi | Cave Spring 18 mi | Hiram 18 mi | Temple 19 mi | Rome 20 mi | Bremen 21 mi | Tallapoosa 23 mi | Coosa 25 mi | Armuchee 26 mi |
|---|
| Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now | Start | Now |
|---|
| junk removal | - | 5 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 4 | - | 1 | - | 3 |
| junk hauling AI | - | 6 | - | 5 | - | 4 | - | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 1 | - | - |
| junk pickup AI | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 | - | 8 |
| trash removal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| debris removal | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | 8 |
| furniture removal AI | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | 4 |
| appliance removal AI | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| mattress removal AI | - | - | - | - | - | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 1 | - | - |
| shed removal AI | - | 8 | - | - | - | 2 | - | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 2 | - | - |
| garage cleanout AI | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| property cleanout AI | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 |
| yard waste removal AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| brush removal | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| construction debris removal AI | - | - | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5 | - | - |
| house cleanout AI | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 2 | - | 3 |
| hot tub removal AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| estate cleanout AI | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - |
| yard cleanup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| hoarding cleanout AI | - | 4 | - | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| gravel delivery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Live 56 daysEvent Venue
Floyd County, GA · 22-mi radius · 9 markets tracked
16 number-1 rankings, 24 cells in the map pack, present in 3 of 9 markets tracked, cited in AI Overviews 1 time.
